e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 385 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 560 km | |
Autostrada - Tempo mite | 350 km | |
Combinato - Tempo mite | 440 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 595 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 385 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 560 km | |
Autostrada - Tempo mite | 350 km | |
Combinato - Tempo mite | 440 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 200 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 420 km | |
Autostrada - Tempo mite | 260 km | |
Combinato - Tempo mite | 325 km |
Models