e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 580 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 460 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 290 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 210 km | |
Combinato - Tempo freddo | 250 km | |
Città - Tempo mite | 435 km | |
Autostrada - Tempo mite | 270 km | |
Combinato - Tempo mite | 340 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 305 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 615 km | |
Autostrada - Tempo mite | 390 km | |
Combinato - Tempo mite | 485 km |
Models