i3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 315 km | |
Combinato - Tempo freddo | 370 km | |
Città - Tempo mite | 620 km | |
Autostrada - Tempo mite | 410 km | |
Combinato - Tempo mite | 500 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 445 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 340 km | |
Combinato - Tempo freddo | 390 km | |
Città - Tempo mite | 670 km | |
Autostrada - Tempo mite | 440 km | |
Combinato - Tempo mite | 540 km |
Models