i3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 500 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 365 km | |
Combinato - Tempo freddo | 430 km | |
Città - Tempo mite | 720 km | |
Autostrada - Tempo mite | 465 km | |
Combinato - Tempo mite | 575 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 345 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 255 km | |
Combinato - Tempo freddo | 300 km | |
Città - Tempo mite | 500 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km |
Models