e-C4
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 215 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 140 km | |
Combinato - Tempo freddo | 175 km | |
Città - Tempo mite | 305 km | |
Autostrada - Tempo mite | 175 km | |
Combinato - Tempo mite | 225 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 210 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 140 km | |
Combinato - Tempo freddo | 170 km | |
Città - Tempo mite | 295 km | |
Autostrada - Tempo mite | 170 km | |
Combinato - Tempo mite | 220 km |
Models