Born
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 270 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 195 km | |
Combinato - Tempo freddo | 230 km | |
Città - Tempo mite | 415 km | |
Autostrada - Tempo mite | 255 km | |
Combinato - Tempo mite | 320 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 340 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 245 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 435 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 320 km | |
Combinato - Tempo freddo | 375 km | |
Città - Tempo mite | 655 km | |
Autostrada - Tempo mite | 415 km | |
Combinato - Tempo mite | 515 km |
Models