Mustang Mach-E
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 350 km | |
Città - Tempo mite | 595 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 300 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 610 km | |
Autostrada - Tempo mite | 380 km | |
Combinato - Tempo mite | 475 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 280 km | |
Città - Tempo mite | 485 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 375 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 440 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 315 km | |
Combinato - Tempo freddo | 375 km | |
Città - Tempo mite | 640 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 500 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 350 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 245 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 310 km | |
Combinato - Tempo mite | 395 km |
Models