e
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 165 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 140 km | |
Città - Tempo mite | 255 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 165 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 140 km | |
Città - Tempo mite | 255 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km |
Models