IONIQ 5
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 370 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 315 km | |
Città - Tempo mite | 540 km | |
Autostrada - Tempo mite | 340 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 375 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 270 km | |
Combinato - Tempo freddo | 320 km | |
Città - Tempo mite | 555 km | |
Autostrada - Tempo mite | 345 km | |
Combinato - Tempo mite | 430 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 290 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 205 km | |
Combinato - Tempo freddo | 245 km | |
Città - Tempo mite | 425 km | |
Autostrada - Tempo mite | 265 km | |
Combinato - Tempo mite | 330 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 295 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 210 km | |
Combinato - Tempo freddo | 250 km | |
Città - Tempo mite | 435 km | |
Autostrada - Tempo mite | 270 km | |
Combinato - Tempo mite | 340 km |
Models