e-Niro
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 230 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 165 km | |
Combinato - Tempo freddo | 200 km | |
Città - Tempo mite | 355 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 270 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 365 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 550 km | |
Autostrada - Tempo mite | 340 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 230 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 165 km | |
Combinato - Tempo freddo | 200 km | |
Città - Tempo mite | 355 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 270 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 365 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 550 km | |
Autostrada - Tempo mite | 340 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km |
Models