e-Niro
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 385 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 280 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 570 km | |
Autostrada - Tempo mite | 360 km | |
Combinato - Tempo mite | 445 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 285 km | |
Combinato - Tempo freddo | 335 km | |
Città - Tempo mite | 585 km | |
Autostrada - Tempo mite | 365 km | |
Combinato - Tempo mite | 455 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 300 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 215 km | |
Combinato - Tempo freddo | 255 km | |
Città - Tempo mite | 445 km | |
Autostrada - Tempo mite | 280 km | |
Combinato - Tempo mite | 350 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 360 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 260 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 525 km | |
Autostrada - Tempo mite | 330 km | |
Combinato - Tempo mite | 410 km |
Models