EQA
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 350 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 300 km | |
Città - Tempo mite | 515 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 405 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 345 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 345 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km |
Models