EQA
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 240 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 490 km | |
Autostrada - Tempo mite | 305 km | |
Combinato - Tempo mite | 380 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 240 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 490 km | |
Autostrada - Tempo mite | 305 km | |
Combinato - Tempo mite | 380 km |
Models