EQA
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 570 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 450 km | |
Combinato - Tempo freddo | 510 km | |
Città - Tempo mite | 850 km | |
Autostrada - Tempo mite | 585 km | |
Combinato - Tempo mite | 700 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 595 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 470 km | |
Combinato - Tempo freddo | 535 km | |
Città - Tempo mite | 895 km | |
Autostrada - Tempo mite | 615 km | |
Combinato - Tempo mite | 740 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 510 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 400 km | |
Combinato - Tempo freddo | 455 km | |
Città - Tempo mite | 770 km | |
Autostrada - Tempo mite | 525 km | |
Combinato - Tempo mite | 635 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 540 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 415 km | |
Combinato - Tempo freddo | 475 km | |
Città - Tempo mite | 790 km | |
Autostrada - Tempo mite | 535 km | |
Combinato - Tempo mite | 645 km |
Models