EQA
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 330 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 215 km | |
Combinato - Tempo freddo | 265 km | |
Città - Tempo mite | 445 km | |
Autostrada - Tempo mite | 265 km | |
Combinato - Tempo mite | 340 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 325 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 215 km | |
Combinato - Tempo freddo | 265 km | |
Città - Tempo mite | 445 km | |
Autostrada - Tempo mite | 265 km | |
Combinato - Tempo mite | 335 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 220 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 145 km | |
Combinato - Tempo freddo | 180 km | |
Città - Tempo mite | 305 km | |
Autostrada - Tempo mite | 180 km | |
Combinato - Tempo mite | 230 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 220 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 145 km | |
Combinato - Tempo freddo | 180 km | |
Città - Tempo mite | 300 km | |
Autostrada - Tempo mite | 180 km | |
Combinato - Tempo mite | 230 km |
Models