Ariya
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 390 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 555 km | |
Autostrada - Tempo mite | 345 km | |
Combinato - Tempo mite | 430 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 425 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 300 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 610 km | |
Autostrada - Tempo mite | 380 km | |
Combinato - Tempo mite | 475 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 450 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 315 km | |
Combinato - Tempo freddo | 375 km | |
Città - Tempo mite | 655 km | |
Autostrada - Tempo mite | 400 km | |
Combinato - Tempo mite | 505 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 495 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 380 km |
Models