Ariya
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 320 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 230 km | |
Combinato - Tempo freddo | 275 km | |
Città - Tempo mite | 485 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 375 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 220 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 160 km | |
Combinato - Tempo freddo | 190 km | |
Città - Tempo mite | 335 km | |
Autostrada - Tempo mite | 205 km | |
Combinato - Tempo mite | 260 km |
Models