e-208
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 185 km | |
Combinato - Tempo freddo | 225 km | |
Città - Tempo mite | 390 km | |
Autostrada - Tempo mite | 225 km | |
Combinato - Tempo mite | 290 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 285 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 185 km | |
Combinato - Tempo freddo | 230 km | |
Città - Tempo mite | 395 km | |
Autostrada - Tempo mite | 230 km | |
Combinato - Tempo mite | 295 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 265 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 270 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 195 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 270 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km |
Models