Enyaq
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 400 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 350 km | |
Città - Tempo mite | 590 km | |
Autostrada - Tempo mite | 380 km | |
Combinato - Tempo mite | 470 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 310 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 615 km | |
Autostrada - Tempo mite | 400 km | |
Combinato - Tempo mite | 490 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 435 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 325 km | |
Combinato - Tempo freddo | 380 km | |
Città - Tempo mite | 655 km | |
Autostrada - Tempo mite | 420 km | |
Combinato - Tempo mite | 520 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 km | |
Città - Tempo mite | 505 km | |
Autostrada - Tempo mite | 325 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 380 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 325 km | |
Città - Tempo mite | 555 km | |
Autostrada - Tempo mite | 355 km | |
Combinato - Tempo mite | 440 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 580 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 460 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 300 km | |
Combinato - Tempo freddo | 355 km | |
Città - Tempo mite | 615 km | |
Autostrada - Tempo mite | 385 km | |
Combinato - Tempo mite | 485 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 320 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 275 km | |
Città - Tempo mite | 480 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 375 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 290 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 210 km | |
Combinato - Tempo freddo | 250 km | |
Città - Tempo mite | 435 km | |
Autostrada - Tempo mite | 270 km | |
Combinato - Tempo mite | 340 km |
Models