bZ4X
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 375 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 320 km | |
Città - Tempo mite | 550 km | |
Autostrada - Tempo mite | 340 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 380 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 270 km | |
Combinato - Tempo freddo | 320 km | |
Città - Tempo mite | 560 km | |
Autostrada - Tempo mite | 345 km | |
Combinato - Tempo mite | 435 km |
Models