bZ4X
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 265 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 215 km | |
Città - Tempo mite | 365 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 275 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 265 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 215 km | |
Città - Tempo mite | 365 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 275 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 150 km | |
Città - Tempo mite | 260 km | |
Autostrada - Tempo mite | 150 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 150 km | |
Città - Tempo mite | 260 km | |
Autostrada - Tempo mite | 150 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km |
Models