bZ4X
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 270 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 215 km | |
Città - Tempo mite | 375 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 280 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 270 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 220 km | |
Città - Tempo mite | 375 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 280 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 265 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 270 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km |
Models