ID.3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 440 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 320 km | |
Combinato - Tempo freddo | 380 km | |
Città - Tempo mite | 660 km | |
Autostrada - Tempo mite | 415 km | |
Combinato - Tempo mite | 520 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 340 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 515 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 340 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 520 km | |
Autostrada - Tempo mite | 325 km | |
Combinato - Tempo mite | 405 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 265 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 195 km | |
Combinato - Tempo freddo | 230 km | |
Città - Tempo mite | 405 km | |
Autostrada - Tempo mite | 250 km | |
Combinato - Tempo mite | 315 km |
Models