ID.3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 285 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 580 km | |
Autostrada - Tempo mite | 365 km | |
Combinato - Tempo mite | 455 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 600 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 200 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 420 km | |
Autostrada - Tempo mite | 260 km | |
Combinato - Tempo mite | 325 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 200 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 420 km | |
Autostrada - Tempo mite | 260 km | |
Combinato - Tempo mite | 325 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 350 km | |
Città - Tempo mite | 600 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 470 km |
Models