ID.3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 400 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 590 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 305 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 620 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 490 km |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 310 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 620 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 490 km |
Models