e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 79900 £ | |
Price DE | 99800 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.1 sec | |
Velocità massima | 245 km/h (151.9 mph) | |
Gamma elettrica | 420 km (260.4 mi) | |
Potere totale | 390 kW (522.6 hp) | |
Coppia totale | 640 Nm | |
Gamma reale | 420 km (260.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 85 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 265 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 305 km | |
Combinato - Tempo freddo | 355 km | |
Città - Tempo mite | 590 km | |
Autostrada - Tempo mite | 390 km | |
Combinato - Tempo mite | 475 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 210 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 279 km | |
Combinato - Tempo freddo | 239 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 144 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 218 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 179 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4990 mm | |
Lunghezza | 1960 mm | |
Larghezza con specchi | 2158 mm | |
Altezza | 1410 mm | |
Interasse | 2900 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2350 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2840 kg | |
Carico massimo | 565 kg | |
Volume di carico | 405 L | |
Volume di carico frunk | 85 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 110950 £ | |
Price DE | 138200 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.3 sec | |
Velocità massima | 250 km/h (155 mph) | |
Gamma elettrica | 405 km (251.1 mi) | |
Potere totale | 475 kW (636.5 hp) | |
Coppia totale | 830 Nm | |
Gamma reale | 405 km (251.1 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 85 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 265 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 565 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 460 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 215 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 288 km | |
Combinato - Tempo freddo | 246 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 150 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 227 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 185 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4990 mm | |
Lunghezza | 1960 mm | |
Larghezza con specchi | 2158 mm | |
Altezza | 1410 mm | |
Interasse | 2900 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2420 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2860 kg | |
Carico massimo | 515 kg | |
Volume di carico | 366 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Models