e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 88700 £ | |
Price DE | 96050 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.5 sec | |
Velocità massima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Gamma elettrica | 335 km (207.7 mi) | |
Potere totale | 370 kW (495.8 hp) | |
Coppia totale | 973 Nm | |
Gamma reale | 335 km (207.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 95 kWh | |
Batteria utilizzabile | 86.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 155 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 245 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 465 km | |
Autostrada - Tempo mite | 305 km | |
Combinato - Tempo mite | 370 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 258 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 353 km | |
Combinato - Tempo freddo | 304 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 186 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 284 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 234 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4902 mm | |
Lunghezza | 1976 mm | |
Larghezza con specchi | 2043 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2928 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2595 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3245 kg | |
Carico massimo | 650 kg | |
Volume di carico | 615 L | |
Volume di carico max | 1725 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 87000 £ | |
Price DE | 93800 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.5 sec | |
Velocità massima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Gamma elettrica | 320 km (198.4 mi) | |
Potere totale | 370 kW (495.8 hp) | |
Coppia totale | 973 Nm | |
Gamma reale | 320 km (198.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 95 kWh | |
Batteria utilizzabile | 86.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 155 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 330 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 275 km | |
Città - Tempo mite | 455 km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 km | |
Combinato - Tempo mite | 360 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 262 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 368 km | |
Combinato - Tempo freddo | 315 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 190 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 298 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 240 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4902 mm | |
Lunghezza | 1976 mm | |
Larghezza con specchi | 2043 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2928 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2695 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3245 kg | |
Carico massimo | 625 kg | |
Volume di carico | 660 L | |
Volume di carico max | 1655 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Models