e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 83750 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.7 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 375 km (232.5 mi) | |
Potere totale | 300 kW (402 hp) | |
Coppia totale | 664 Nm | |
Gamma reale | 375 km (232.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 95 kWh | |
Batteria utilizzabile | 86.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 155 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 375 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 320 km | |
Città - Tempo mite | 530 km | |
Autostrada - Tempo mite | 345 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 231 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 315 km | |
Combinato - Tempo freddo | 270 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 163 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 251 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 204 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4901 mm | |
Lunghezza | 1935 mm | |
Larghezza con specchi | 2189 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2928 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2595 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3170 kg | |
Carico massimo | 650 kg | |
Volume di carico | 615 L | |
Volume di carico max | 1655 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 69100 £ | |
Price DE | 71350 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.8 sec | |
Velocità massima | 190 km/h (117.8 mph) | |
Gamma elettrica | 295 km (182.9 mi) | |
Potere totale | 230 kW (308.2 hp) | |
Coppia totale | 540 Nm | |
Gamma reale | 295 km (182.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 71 kWh | |
Batteria utilizzabile | 64.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 120 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 290 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 215 km | |
Combinato - Tempo freddo | 250 km | |
Città - Tempo mite | 415 km | |
Autostrada - Tempo mite | 270 km | |
Combinato - Tempo mite | 330 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 223 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 301 km | |
Combinato - Tempo freddo | 259 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 156 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 240 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 196 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4901 mm | |
Lunghezza | 1935 mm | |
Larghezza con specchi | 2189 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2928 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2445 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3040 kg | |
Carico massimo | 670 kg | |
Volume di carico | 615 L | |
Volume di carico max | 1655 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Models