e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 71500 £ | |
Price DE | 79445 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.7 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 365 km (226.3 mi) | |
Potere totale | 300 kW (402 hp) | |
Coppia totale | 664 Nm | |
Gamma reale | 365 km (226.3 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 95 kWh | |
Batteria utilizzabile | 86.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 155 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 365 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 515 km | |
Autostrada - Tempo mite | 330 km | |
Combinato - Tempo mite | 410 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 237 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 326 km | |
Combinato - Tempo freddo | 279 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 168 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 262 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 211 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4901 mm | |
Lunghezza | 1935 mm | |
Larghezza con specchi | 2192 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2928 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2595 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3150 kg | |
Carico massimo | 630 kg | |
Volume di carico | 660 L | |
Volume di carico max | 1725 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 60600 £ | |
Price DE | 69100 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.8 sec | |
Velocità massima | 190 km/h (117.8 mph) | |
Gamma elettrica | 280 km (173.6 mi) | |
Potere totale | 230 kW (308.2 hp) | |
Coppia totale | 540 Nm | |
Gamma reale | 280 km (173.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 71 kWh | |
Batteria utilizzabile | 64.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 120 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 285 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 205 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 405 km | |
Autostrada - Tempo mite | 255 km | |
Combinato - Tempo mite | 320 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 227 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 316 km | |
Combinato - Tempo freddo | 270 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 160 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 254 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 202 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4901 mm | |
Lunghezza | 1935 mm | |
Larghezza con specchi | 2192 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2928 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2445 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3040 kg | |
Carico massimo | 670 kg | |
Volume di carico | 660 L | |
Volume di carico max | 1725 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Models