e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 50900 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.9 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 385 km (238.7 mi) | |
Potere totale | 195 kW (261.3 hp) | |
Coppia totale | 425 Nm | |
Gamma reale | 385 km (238.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82.0 kWh | |
Batteria utilizzabile | 76.6 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 385 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 560 km | |
Autostrada - Tempo mite | 350 km | |
Combinato - Tempo mite | 440 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 199 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 279 km | |
Combinato - Tempo freddo | 232 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 137 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 219 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 174 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4588 mm | |
Lunghezza | 1865 mm | |
Larghezza con specchi | 2108 mm | |
Altezza | 1632 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2210 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2720 kg | |
Carico massimo | 585 kg | |
Volume di carico | 520 L | |
Volume di carico max | 1490 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | Yes | |
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 44990 £ | |
Price DE | 47500 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.5 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 405 km (251.1 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 405 km (251.1 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82.0 kWh | |
Batteria utilizzabile | 76.6 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 595 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 189 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 264 km | |
Combinato - Tempo freddo | 222 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 129 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 207 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 165 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4588 mm | |
Lunghezza | 1865 mm | |
Larghezza con specchi | 2108 mm | |
Altezza | 1632 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2125 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2640 kg | |
Carico massimo | 590 kg | |
Volume di carico | 520 L | |
Volume di carico max | 1490 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | Yes | |
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 51370 £ | |
Price DE | 53600 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 385 km (238.7 mi) | |
Potere totale | 220 kW (294.8 hp) | |
Coppia totale | 460 Nm | |
Gamma reale | 385 km (238.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82.0 kWh | |
Batteria utilizzabile | 76.6 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 385 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 560 km | |
Autostrada - Tempo mite | 350 km | |
Combinato - Tempo mite | 440 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 199 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 279 km | |
Combinato - Tempo freddo | 232 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 137 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 219 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 174 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4588 mm | |
Lunghezza | 1865 mm | |
Larghezza con specchi | 2108 mm | |
Altezza | 1632 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2210 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2720 kg | |
Carico massimo | 585 kg | |
Volume di carico | 520 L | |
Volume di carico max | 1490 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | Yes | |
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 40750 £ | |
Price DE | 41900 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Audi Q4 e-tron 35 | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.0 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 285 km (176.7 mi) | |
Potere totale | 125 kW (167.5 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 285 km (176.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 55.0 kWh | |
Batteria utilizzabile | 52.0 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 118 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 200 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 420 km | |
Autostrada - Tempo mite | 260 km | |
Combinato - Tempo mite | 325 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 186 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 260 km | |
Combinato - Tempo freddo | 217 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 124 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 200 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 160 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4588 mm | |
Lunghezza | 1865 mm | |
Larghezza con specchi | 2108 mm | |
Altezza | 1632 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1965 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2475 kg | |
Carico massimo | 585 kg | |
Volume di carico | 520 L | |
Volume di carico max | 1490 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | Yes | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Models