e-tron
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 52870 £ | |
Price DE | 55600 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 400 km (248 mi) | |
Potere totale | 220 kW (294.8 hp) | |
Coppia totale | 460 Nm | |
Gamma reale | 400 km (248 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82.0 kWh | |
Batteria utilizzabile | 76.6 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 580 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 460 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 194 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 264 km | |
Combinato - Tempo freddo | 225 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 132 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 207 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4588 mm | |
Lunghezza | 1865 mm | |
Larghezza con specchi | 2108 mm | |
Altezza | 1614 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2215 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2715 kg | |
Carico massimo | 575 kg | |
Volume di carico | 535 L | |
Volume di carico max | 1460 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | Yes | |
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 42250 £ | |
Price DE | 43900 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.0 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 295 km (182.9 mi) | |
Potere totale | 125 kW (167.5 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 295 km (182.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 55.0 kWh | |
Batteria utilizzabile | 52.0 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 118 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 290 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 210 km | |
Combinato - Tempo freddo | 250 km | |
Città - Tempo mite | 435 km | |
Autostrada - Tempo mite | 270 km | |
Combinato - Tempo mite | 340 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 179 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 248 km | |
Combinato - Tempo freddo | 208 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 120 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 193 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 153 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4588 mm | |
Lunghezza | 1865 mm | |
Larghezza con specchi | 2108 mm | |
Altezza | 1614 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1970 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2475 kg | |
Carico massimo | 580 kg | |
Volume di carico | 535 L | |
Volume di carico max | 1460 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | Yes | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 46490 £ | |
Price DE | 49500 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.5 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 425 km (263.5 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 425 km (263.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82.0 kWh | |
Batteria utilizzabile | 76.6 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 305 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 615 km | |
Autostrada - Tempo mite | 390 km | |
Combinato - Tempo mite | 485 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 185 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 251 km | |
Combinato - Tempo freddo | 213 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 125 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 196 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 158 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4588 mm | |
Lunghezza | 1865 mm | |
Larghezza con specchi | 2108 mm | |
Altezza | 1614 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2120 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2625 kg | |
Carico massimo | 580 kg | |
Volume di carico | 535 L | |
Volume di carico max | 1460 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | Yes | |
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Models