i3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 63905 £ | |
Price DE | 69900 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.9 sec | |
Velocità massima | 225 km/h (139.5 mph) | |
Gamma elettrica | 435 km (269.7 mi) | |
Potere totale | 400 kW (536 hp) | |
Coppia totale | 795 Nm | |
Gamma reale | 435 km (269.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 83.9 kWh | |
Batteria utilizzabile | 80.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 200 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 315 km | |
Combinato - Tempo freddo | 370 km | |
Città - Tempo mite | 620 km | |
Autostrada - Tempo mite | 410 km | |
Combinato - Tempo mite | 500 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 192 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 256 km | |
Combinato - Tempo freddo | 218 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 130 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 197 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 161 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4783 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1448 mm | |
Interasse | 2856 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2290 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2735 kg | |
Carico massimo | 520 kg | |
Volume di carico | 470 L | |
Volume di carico max | 1290 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1600 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 51905 £ | |
Price DE | 58300 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.7 sec | |
Velocità massima | 190 km/h (117.8 mph) | |
Gamma elettrica | 470 km (291.4 mi) | |
Potere totale | 250 kW (335 hp) | |
Coppia totale | 430 Nm | |
Gamma reale | 470 km (291.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 83.9 kWh | |
Batteria utilizzabile | 80.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 200 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 445 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 340 km | |
Combinato - Tempo freddo | 390 km | |
Città - Tempo mite | 670 km | |
Autostrada - Tempo mite | 440 km | |
Combinato - Tempo mite | 540 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 181 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 237 km | |
Combinato - Tempo freddo | 207 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 120 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 183 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 149 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4783 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1448 mm | |
Interasse | 2856 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2125 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2605 kg | |
Carico massimo | 555 kg | |
Volume di carico | 470 L | |
Volume di carico max | 1290 | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1600 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Models