Born
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 29500 £ | |
Price DE | 32700 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.9 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 275 km (170.5 mi) | |
Potere totale | 110 kW (147.4 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 275 km (170.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 55 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 118 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 270 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 195 km | |
Combinato - Tempo freddo | 230 km | |
Città - Tempo mite | 415 km | |
Autostrada - Tempo mite | 255 km | |
Combinato - Tempo mite | 320 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 167 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 231 km | |
Combinato - Tempo freddo | 196 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 108 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 176 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 141 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4322 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Altezza | 1537 mm | |
Interasse | 2766 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1708 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2240 kg | |
Carico massimo | 607 kg | |
Volume di carico | 385 L | |
Volume di carico frunk | 0 L |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 35000 £ | |
Price DE | 39000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.6 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 345 km (213.9 mi) | |
Potere totale | 170 kW (227.8 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 345 km (213.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 62 kWh | |
Batteria utilizzabile | 58 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 128 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 340 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 245 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 171 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 237 km | |
Combinato - Tempo freddo | 200 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 114 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 181 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 145 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4322 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Altezza | 1537 mm | |
Interasse | 2766 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1825 kg | |
Volume di carico frunk | 0 L |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 43000 £ | |
Price DE | 43000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 450 km (279 mi) | |
Potere totale | 170 kW (227.8 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 450 km (279 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 435 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 320 km | |
Combinato - Tempo freddo | 375 km | |
Città - Tempo mite | 655 km | |
Autostrada - Tempo mite | 415 km | |
Combinato - Tempo mite | 515 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 177 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 241 km | |
Combinato - Tempo freddo | 205 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 118 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 186 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 150 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4322 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Altezza | 1537 mm | |
Interasse | 2766 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1950 kg | |
Volume di carico frunk | 0 L |
Models