Mustang Mach-E
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 67225 £ | |
Price DE | 72900 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.4 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 410 km (254.2 mi) | |
Potere totale | 358 kW (479.72 hp) | |
Coppia totale | 830 Nm | |
Gamma reale | 410 km (254.2 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 98.7 kWh | |
Batteria utilizzabile | 88 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 150 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 350 km | |
Città - Tempo mite | 595 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 212 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 298 km | |
Combinato - Tempo freddo | 251 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 148 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 238 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 189 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4713 mm | |
Lunghezza | 1881 mm | |
Larghezza con specchi | 2097 mm | |
Altezza | 1625 mm | |
Interasse | 2984 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2250 kg | |
Volume di carico | 322 L | |
Volume di carico max | 1420 | |
Volume di carico frunk | 100 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 57030 £ | |
Price DE | 63700 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.8 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 420 km (260.4 mi) | |
Potere totale | 258 kW (345.72 hp) | |
Coppia totale | 580 Nm | |
Gamma reale | 420 km (260.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 98.7 kWh | |
Batteria utilizzabile | 88 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 150 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 300 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 610 km | |
Autostrada - Tempo mite | 380 km | |
Combinato - Tempo mite | 475 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 210 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 293 km | |
Combinato - Tempo freddo | 244 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 144 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 232 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 185 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4713 mm | |
Lunghezza | 1881 mm | |
Larghezza con specchi | 2097 mm | |
Altezza | 1625 mm | |
Interasse | 2984 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2218 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2690 kg | |
Carico massimo | 547 kg | |
Volume di carico | 322 L | |
Volume di carico max | 1420 | |
Volume di carico frunk | 100 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg | |
Carico verticale max | 30 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 46650 £ | |
Price DE | 54750 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.3 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 330 km (204.6 mi) | |
Potere totale | 198 kW (265.32 hp) | |
Coppia totale | 580 Nm | |
Gamma reale | 330 km (204.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75.7 kWh | |
Batteria utilizzabile | 68 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 115 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 280 km | |
Città - Tempo mite | 485 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 375 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 203 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 289 km | |
Combinato - Tempo freddo | 243 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 140 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 227 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 181 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4713 mm | |
Lunghezza | 1881 mm | |
Larghezza con specchi | 2097 mm | |
Altezza | 1625 mm | |
Interasse | 2984 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2086 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2640 kg | |
Carico massimo | 629 kg | |
Volume di carico | 322 L | |
Volume di carico max | 1420 | |
Volume di carico frunk | 100 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg | |
Carico verticale max | 30 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 49980 £ | |
Price DE | 54475 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 440 km (272.8 mi) | |
Potere totale | 216 kW (289.44 hp) | |
Coppia totale | 430 Nm | |
Gamma reale | 440 km (272.8 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 98.7 kWh | |
Batteria utilizzabile | 88 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 150 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 440 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 315 km | |
Combinato - Tempo freddo | 375 km | |
Città - Tempo mite | 640 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 500 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 200 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 279 km | |
Combinato - Tempo freddo | 235 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 138 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 223 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 176 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4713 mm | |
Lunghezza | 1881 mm | |
Larghezza con specchi | 2097 mm | |
Altezza | 1625 mm | |
Interasse | 2984 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2111 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2605 kg | |
Carico massimo | 569 kg | |
Volume di carico | 322 L | |
Volume di carico max | 1420 | |
Volume di carico frunk | 100 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg | |
Carico verticale max | 30 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 41330 £ | |
Price DE | 47500 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.9 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 345 km (213.9 mi) | |
Potere totale | 198 kW (265.32 hp) | |
Coppia totale | 430 Nm | |
Gamma reale | 345 km (213.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75.7 kWh | |
Batteria utilizzabile | 68 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 115 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 350 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 245 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 310 km | |
Combinato - Tempo mite | 395 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 194 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 278 km | |
Combinato - Tempo freddo | 231 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 133 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 219 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 172 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4713 mm | |
Lunghezza | 1881 mm | |
Larghezza con specchi | 2097 mm | |
Altezza | 1625 mm | |
Interasse | 2984 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1993 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2555 kg | |
Carico massimo | 637 kg | |
Volume di carico | 322 L | |
Volume di carico max | 1420 | |
Volume di carico frunk | 100 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg | |
Carico verticale max | 30 kg |
Models