e
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 32660 £ | |
Price DE | 38000 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.3 sec | |
Velocità massima | 145 km/h (89.9 mph) | |
Gamma elettrica | 170 km (105.4 mi) | |
Potere totale | 113 kW (151.42 hp) | |
Coppia totale | 315 Nm | |
Gamma reale | 170 km (105.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 35.5 kWh | |
Batteria utilizzabile | 28.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 6.6 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 56 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 165 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 140 km | |
Città - Tempo mite | 255 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 173 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 238 km | |
Combinato - Tempo freddo | 204 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 112 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 184 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 146 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 3894 mm | |
Lunghezza | 1752 mm | |
Altezza | 1512 mm | |
Interasse | 2538 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1595 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 1870 kg | |
Carico massimo | 350 kg | |
Volume di carico | 171 L | |
Volume di carico max | 861 | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 28660 £ | |
Price DE | 33850 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 9 sec | |
Velocità massima | 145 km/h (89.9 mph) | |
Gamma elettrica | 170 km (105.4 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 315 Nm | |
Gamma reale | 170 km (105.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 35.5 kWh | |
Batteria utilizzabile | 28.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 6.6 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 56 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 165 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 140 km | |
Città - Tempo mite | 255 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 173 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 238 km | |
Combinato - Tempo freddo | 204 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 112 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 184 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 146 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 3894 mm | |
Lunghezza | 1752 mm | |
Altezza | 1512 mm | |
Interasse | 2538 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1588 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 1855 kg | |
Carico massimo | 342 kg | |
Volume di carico | 171 L | |
Volume di carico max | 861 | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Models