e-Niro
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 32845 £ | |
Price DE | 35290 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.8 sec | |
Velocità massima | 155 km/h (96.1 mph) | |
Gamma elettrica | 235 km (145.7 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 395 Nm | |
Gamma reale | 235 km (145.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 42 kWh | |
Batteria utilizzabile | 39.2 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 50 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 230 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 165 km | |
Combinato - Tempo freddo | 200 km | |
Città - Tempo mite | 355 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 270 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 170 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 238 km | |
Combinato - Tempo freddo | 196 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 110 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 182 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 145 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4375 mm | |
Lunghezza | 1805 mm | |
Altezza | 1570 mm | |
Interasse | 2700 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1667 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2080 kg | |
Carico massimo | 488 kg | |
Volume di carico | 451 L | |
Volume di carico max | 1405 | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 34945 £ | |
Price DE | 39090 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.8 sec | |
Velocità massima | 167 km/h (103.54 mph) | |
Gamma elettrica | 370 km (229.4 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 395 Nm | |
Gamma reale | 370 km (229.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 67.5 kWh | |
Batteria utilizzabile | 64 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 77 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 365 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 550 km | |
Autostrada - Tempo mite | 340 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 175 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 242 km | |
Combinato - Tempo freddo | 206 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 116 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 188 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 151 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4375 mm | |
Lunghezza | 1805 mm | |
Altezza | 1570 mm | |
Interasse | 2700 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1812 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2230 kg | |
Carico massimo | 493 kg | |
Volume di carico | 451 L | |
Volume di carico max | 1405 | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Carico verticale max | 100 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 32845 £ | |
Price DE | 35290 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.8 sec | |
Velocità massima | 155 km/h (96.1 mph) | |
Gamma elettrica | 235 km (145.7 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 395 Nm | |
Gamma reale | 235 km (145.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 42 kWh | |
Batteria utilizzabile | 39.2 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 50 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 230 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 165 km | |
Combinato - Tempo freddo | 200 km | |
Città - Tempo mite | 355 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 270 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 170 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 238 km | |
Combinato - Tempo freddo | 196 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 110 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 182 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 145 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4375 mm | |
Lunghezza | 1805 mm | |
Altezza | 1570 mm | |
Interasse | 2700 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1667 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2080 kg | |
Carico massimo | 488 kg | |
Volume di carico | 451 L | |
Volume di carico max | 1405 | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 34945 £ | |
Price DE | 39090 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.8 sec | |
Velocità massima | 167 km/h (103.54 mph) | |
Gamma elettrica | 370 km (229.4 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 395 Nm | |
Gamma reale | 370 km (229.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 67.5 kWh | |
Batteria utilizzabile | 64 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 77 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 365 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 550 km | |
Autostrada - Tempo mite | 340 km | |
Combinato - Tempo mite | 425 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 175 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 242 km | |
Combinato - Tempo freddo | 206 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 116 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 188 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 151 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4375 mm | |
Lunghezza | 1805 mm | |
Altezza | 1570 mm | |
Interasse | 2700 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1812 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2230 kg | |
Carico massimo | 493 kg | |
Volume di carico | 451 L | |
Volume di carico max | 1405 | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Carico verticale max | 100 kg |
Models