Air
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 70000 £ | |
Price DE | 80000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.2 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 540 km (334.8 mi) | |
Potere totale | 358 kW (479.72 hp) | |
Gamma reale | 540 km (334.8 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 88 kWh | |
Batteria utilizzabile | 85 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 22 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 300 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 500 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 390 km | |
Combinato - Tempo freddo | 450 km | |
Città - Tempo mite | 765 km | |
Autostrada - Tempo mite | 515 km | |
Combinato - Tempo mite | 625 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 170 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 218 km | |
Combinato - Tempo freddo | 189 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 111 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 165 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 136 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4970 mm | |
Lunghezza | 1950 mm | |
Altezza | 1410 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2100 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 90000 £ | |
Price DE | 95000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.4 sec | |
Velocità massima | 250 km/h (155 mph) | |
Gamma elettrica | 530 km (328.6 mi) | |
Potere totale | 462 kW (619.08 hp) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 88 kWh | |
Batteria utilizzabile | 85 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 22 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 300 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 495 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 390 km | |
Combinato - Tempo freddo | 445 km | |
Città - Tempo mite | 755 km | |
Autostrada - Tempo mite | 510 km | |
Combinato - Tempo mite | 615 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 172 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 218 km | |
Combinato - Tempo freddo | 191 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 113 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 138 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4970 mm | |
Lunghezza | 1950 mm | |
Altezza | 1410 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2150 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 125000 £ | |
Price DE | 140000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.2 sec | |
Velocità massima | 270 km/h (167.4 mph) | |
Gamma elettrica | 630 km (390.6 mi) | |
Potere totale | 597 kW (799.98 hp) | |
Gamma reale | 630 km (390.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 112 kWh | |
Batteria utilizzabile | 105 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 22 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 300 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 590 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 460 km | |
Combinato - Tempo freddo | 525 km | |
Città - Tempo mite | 890 km | |
Autostrada - Tempo mite | 605 km | |
Combinato - Tempo mite | 730 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 178 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 228 km | |
Combinato - Tempo freddo | 200 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 118 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 174 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 144 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4970 mm | |
Lunghezza | 1950 mm | |
Altezza | 1410 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2300 kg |
Models