EQA
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 43495 £ | |
Price DE | 47541 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.9 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 355 km (220.1 mi) | |
Potere totale | 140 kW (187.6 hp) | |
Coppia totale | 375 Nm | |
Gamma reale | 355 km (220.1 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 79.8 kWh | |
Batteria utilizzabile | 66.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 112 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 350 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 300 km | |
Città - Tempo mite | 515 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 405 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 266 km | |
Combinato - Tempo freddo | 222 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 129 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 208 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 164 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4463 mm | |
Lunghezza | 1834 mm | |
Larghezza con specchi | 2020 mm | |
Altezza | 1620 mm | |
Interasse | 2729 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2040 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2470 kg | |
Carico massimo | 505 kg | |
Volume di carico | 340 L | |
Volume di carico max | 1320 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 53538 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.7 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 350 km (217 mi) | |
Potere totale | 168 kW (225.12 hp) | |
Coppia totale | 390 Nm | |
Gamma reale | 350 km (217 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 79.8 kWh | |
Batteria utilizzabile | 66.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 112 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 345 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 193 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 266 km | |
Combinato - Tempo freddo | 225 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 130 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 208 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 166 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4463 mm | |
Lunghezza | 1834 mm | |
Larghezza con specchi | 2020 mm | |
Altezza | 1620 mm | |
Interasse | 2729 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2105 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2535 kg | |
Carico massimo | 505 kg | |
Volume di carico | 340 L | |
Volume di carico max | 1320 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 56216 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 350 km (217 mi) | |
Potere totale | 215 kW (288.1 hp) | |
Coppia totale | 520 Nm | |
Gamma reale | 350 km (217 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 79.8 kWh | |
Batteria utilizzabile | 66.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 112 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 345 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 510 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 193 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 266 km | |
Combinato - Tempo freddo | 225 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 130 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 208 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 166 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4463 mm | |
Lunghezza | 1834 mm | |
Larghezza con specchi | 2020 mm | |
Altezza | 1620 mm | |
Interasse | 2729 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2105 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2535 kg | |
Carico massimo | 505 kg | |
Volume di carico | 340 L | |
Volume di carico max | 1320 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1800 kg | |
Carico verticale max | 80 kg |
Models