EQA
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 53645 £ | |
Price DE | 57989 € | |
Numero di posti | 7 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 335 km (207.7 mi) | |
Potere totale | 215 kW (288.1 hp) | |
Coppia totale | 520 Nm | |
Gamma reale | 335 km (207.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 79.8 kWh | |
Batteria utilizzabile | 66.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 240 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 490 km | |
Autostrada - Tempo mite | 305 km | |
Combinato - Tempo mite | 380 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 199 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 277 km | |
Combinato - Tempo freddo | 233 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 136 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 218 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 175 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4684 mm | |
Lunghezza | 1834 mm | |
Altezza | 1701 mm | |
Interasse | 2829 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2175 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2580 kg | |
Carico massimo | 480 kg | |
Volume di carico | 495 L | |
Volume di carico max | 1710 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 52145 £ | |
Price DE | 55311 € | |
Numero di posti | 7 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 335 km (207.7 mi) | |
Potere totale | 168 kW (225.12 hp) | |
Coppia totale | 390 Nm | |
Gamma reale | 335 km (207.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 79.8 kWh | |
Batteria utilizzabile | 66.5 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 240 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 490 km | |
Autostrada - Tempo mite | 305 km | |
Combinato - Tempo mite | 380 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 199 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 277 km | |
Combinato - Tempo freddo | 233 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 136 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 218 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 175 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4684 mm | |
Lunghezza | 1834 mm | |
Altezza | 1701 mm | |
Interasse | 2829 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2175 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2580 kg | |
Carico massimo | 480 kg | |
Volume di carico | 495 L | |
Volume di carico max | 1710 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Models