EQA
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 120000 £ | |
Price DE | 135529 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.3 sec | |
Velocità massima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Gamma elettrica | 610 km (378.2 mi) | |
Potere totale | 385 kW (515.9 hp) | |
Coppia totale | 855 Nm | |
Gamma reale | 610 km (378.2 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 120 kWh | |
Batteria utilizzabile | 107.8 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 207 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 570 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 450 km | |
Combinato - Tempo freddo | 510 km | |
Città - Tempo mite | 850 km | |
Autostrada - Tempo mite | 585 km | |
Combinato - Tempo mite | 700 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 189 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 240 km | |
Combinato - Tempo freddo | 211 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 127 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 184 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 154 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5216 mm | |
Lunghezza | 1926 mm | |
Larghezza con specchi | 2125 mm | |
Altezza | 1512 mm | |
Interasse | 3210 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2585 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3060 kg | |
Carico massimo | 550 kg | |
Volume di carico | 610 L | |
Volume di carico max | 1770 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 99995 £ | |
Price DE | 106374 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 sec | |
Velocità massima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Gamma elettrica | 640 km (396.8 mi) | |
Potere totale | 245 kW (328.3 hp) | |
Coppia totale | 568 Nm | |
Gamma reale | 640 km (396.8 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 120 kWh | |
Batteria utilizzabile | 107.8 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 207 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 595 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 470 km | |
Combinato - Tempo freddo | 535 km | |
Città - Tempo mite | 895 km | |
Autostrada - Tempo mite | 615 km | |
Combinato - Tempo mite | 740 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 181 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 229 km | |
Combinato - Tempo freddo | 201 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 120 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 175 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 146 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5216 mm | |
Lunghezza | 1926 mm | |
Larghezza con specchi | 2125 mm | |
Altezza | 1512 mm | |
Interasse | 3210 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2480 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2945 kg | |
Carico massimo | 540 kg | |
Volume di carico | 610 L | |
Volume di carico max | 1770 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 97806 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.6 sec | |
Velocità massima | 210 km/h (130.2 mph) | |
Gamma elettrica | 545 km (337.9 mi) | |
Potere totale | 215 kW (288.1 hp) | |
Coppia totale | 565 Nm | |
Gamma reale | 545 km (337.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 100 kWh | |
Batteria utilizzabile | 90.6 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 170 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 510 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 400 km | |
Combinato - Tempo freddo | 455 km | |
Città - Tempo mite | 770 km | |
Autostrada - Tempo mite | 525 km | |
Combinato - Tempo mite | 635 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 178 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 227 km | |
Combinato - Tempo freddo | 199 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 118 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 173 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 143 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5216 mm | |
Lunghezza | 1926 mm | |
Larghezza con specchi | 2125 mm | |
Altezza | 1512 mm | |
Interasse | 3210 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2390 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2910 kg | |
Carico massimo | 595 kg | |
Volume di carico | 610 L | |
Volume di carico max | 1770 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 154940 £ | |
Price DE | 152546 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.4 sec | |
Velocità massima | 250 km/h (155 mph) | |
Gamma elettrica | 565 km (350.3 mi) | |
Potere totale | 560 kW (750.4 hp) | |
Coppia totale | 1020 Nm | |
Gamma reale | 565 km (350.3 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 120 kWh | |
Batteria utilizzabile | 107.8 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 207 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 540 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 415 km | |
Combinato - Tempo freddo | 475 km | |
Città - Tempo mite | 790 km | |
Autostrada - Tempo mite | 535 km | |
Combinato - Tempo mite | 645 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 200 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 260 km | |
Combinato - Tempo freddo | 227 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 136 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 201 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5216 mm | |
Lunghezza | 1926 mm | |
Larghezza con specchi | 2125 mm | |
Altezza | 1512 mm | |
Interasse | 3210 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2655 kg | |
Volume di carico frunk | 0 L |
Models