ZS EV
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 42990 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.9 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 335 km (207.7 mi) | |
Potere totale | 132 kW (176.88 hp) | |
Coppia totale | 410 Nm | |
Gamma reale | 335 km (207.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 69.9 kWh | |
Batteria utilizzabile | 65 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 94 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 340 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 495 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 380 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 191 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 277 km | |
Combinato - Tempo freddo | 228 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 131 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 217 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 171 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4674 mm | |
Lunghezza | 1919 mm | |
Larghezza con specchi | 2097 mm | |
Altezza | 1618 mm | |
Interasse | 2804 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1885 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2288 kg | |
Carico massimo | 478 kg | |
Volume di carico | 357 L | |
Volume di carico max | 1396 | |
Volume di carico frunk | 150 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg | |
Carico verticale max | 50 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 50990 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.9 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 330 km (204.6 mi) | |
Potere totale | 212 kW (284.08 hp) | |
Coppia totale | 665 Nm | |
Gamma reale | 330 km (204.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 69.9 kWh | |
Batteria utilizzabile | 65 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 94 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 330 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 230 km | |
Combinato - Tempo freddo | 280 km | |
Città - Tempo mite | 485 km | |
Autostrada - Tempo mite | 295 km | |
Combinato - Tempo mite | 370 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 197 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 283 km | |
Combinato - Tempo freddo | 232 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 134 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 220 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 176 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4674 mm | |
Lunghezza | 1919 mm | |
Larghezza con specchi | 2097 mm | |
Altezza | 1618 mm | |
Interasse | 2804 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1995 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2373 kg | |
Carico massimo | 453 kg | |
Volume di carico | 357 L | |
Volume di carico max | 1396 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 750 kg | |
Carico verticale max | 50 kg |
Models