ZS EV
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 29495 £ | |
Price DE | 37990 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.4 sec | |
Velocità massima | 175 km/h (108.5 mph) | |
Gamma elettrica | 365 km (226.3 mi) | |
Potere totale | 115 kW (154.1 hp) | |
Coppia totale | 280 Nm | |
Gamma reale | 365 km (226.3 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 72.6 kWh | |
Batteria utilizzabile | 68.3 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 94 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 370 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 255 km | |
Combinato - Tempo freddo | 310 km | |
Città - Tempo mite | 550 km | |
Autostrada - Tempo mite | 325 km | |
Combinato - Tempo mite | 415 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 185 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 268 km | |
Combinato - Tempo freddo | 220 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 124 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 210 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 165 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4323 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Altezza | 1649 mm | |
Interasse | 2581 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1695 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2070 kg | |
Carico massimo | 450 kg | |
Volume di carico | 448 L | |
Volume di carico max | 1166 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 500 kg | |
Peso di traino frenato | 500 kg | |
Carico verticale max | 50 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 27495 £ | |
Price DE | 33990 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.6 sec | |
Velocità massima | 175 km/h (108.5 mph) | |
Gamma elettrica | 270 km (167.4 mi) | |
Potere totale | 130 kW (174.2 hp) | |
Coppia totale | 280 Nm | |
Gamma reale | 270 km (167.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 51.1 kWh | |
Batteria utilizzabile | 49 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 6.6 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 75 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 275 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 185 km | |
Combinato - Tempo freddo | 225 km | |
Città - Tempo mite | 405 km | |
Autostrada - Tempo mite | 240 km | |
Combinato - Tempo mite | 305 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 178 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 265 km | |
Combinato - Tempo freddo | 218 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 121 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 204 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 161 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4323 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Altezza | 1649 mm | |
Interasse | 2581 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1570 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2060 kg | |
Carico massimo | 565 kg | |
Volume di carico | 448 L | |
Volume di carico max | 1166 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 500 kg | |
Peso di traino frenato | 500 kg |
Models