Ariya
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 58440 £ | |
Price DE | 65000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.1 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 385 km (238.7 mi) | |
Potere totale | 290 kW (388.6 hp) | |
Coppia totale | 600 Nm | |
Gamma reale | 385 km (238.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 91 kWh | |
Batteria utilizzabile | 87 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 22 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 130 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 390 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 555 km | |
Autostrada - Tempo mite | 345 km | |
Combinato - Tempo mite | 430 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 223 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 316 km | |
Combinato - Tempo freddo | 264 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 157 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 252 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 202 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4595 mm | |
Lunghezza | 1850 mm | |
Altezza | 1660 mm | |
Interasse | 2775 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2300 kg | |
Volume di carico | 415 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino frenato | 1500 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 53790 £ | |
Price DE | 60000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.7 sec | |
Velocità massima | 200 km/h (124 mph) | |
Gamma elettrica | 420 km (260.4 mi) | |
Potere totale | 225 kW (301.5 hp) | |
Coppia totale | 600 Nm | |
Gamma reale | 420 km (260.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 91 kWh | |
Batteria utilizzabile | 87 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 22 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 130 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 425 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 300 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 610 km | |
Autostrada - Tempo mite | 380 km | |
Combinato - Tempo mite | 475 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 205 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 242 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 143 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 229 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 183 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4595 mm | |
Lunghezza | 1850 mm | |
Altezza | 1660 mm | |
Interasse | 2775 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2300 kg | |
Volume di carico | 415 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino frenato | 1500 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 51090 £ | |
Price DE | 55000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.6 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 445 km (275.9 mi) | |
Potere totale | 178 kW (238.52 hp) | |
Coppia totale | 300 Nm | |
Gamma reale | 445 km (275.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 91 kWh | |
Batteria utilizzabile | 87 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 22 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 130 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 450 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 315 km | |
Combinato - Tempo freddo | 375 km | |
Città - Tempo mite | 655 km | |
Autostrada - Tempo mite | 400 km | |
Combinato - Tempo mite | 505 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 193 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 276 km | |
Combinato - Tempo freddo | 232 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 133 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 218 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 172 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4595 mm | |
Lunghezza | 1850 mm | |
Altezza | 1660 mm | |
Interasse | 2775 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2000 kg | |
Volume di carico | 468 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino frenato | 1500 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 41845 £ | |
Price DE | 45000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.5 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 335 km (207.7 mi) | |
Potere totale | 160 kW (214.4 hp) | |
Coppia totale | 300 Nm | |
Gamma reale | 335 km (207.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 66 kWh | |
Batteria utilizzabile | 63 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 130 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 285 km | |
Città - Tempo mite | 495 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 380 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 188 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 268 km | |
Combinato - Tempo freddo | 221 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 127 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 210 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 166 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4595 mm | |
Lunghezza | 1850 mm | |
Altezza | 1660 mm | |
Interasse | 2775 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1800 kg | |
Volume di carico | 468 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino frenato | 1500 kg |
Models