Ariya
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 32945 £ | |
Price DE | 37550 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.3 sec | |
Velocità massima | 157 km/h (97.34 mph) | |
Gamma elettrica | 325 km (201.5 mi) | |
Potere totale | 160 kW (214.4 hp) | |
Coppia totale | 340 Nm | |
Gamma reale | 325 km (201.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 62 kWh | |
Batteria utilizzabile | 56 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 6.6 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CHAdeMO | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 320 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 230 km | |
Combinato - Tempo freddo | 275 km | |
Città - Tempo mite | 485 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 375 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 175 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 243 km | |
Combinato - Tempo freddo | 204 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 115 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 187 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 149 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4490 mm | |
Lunghezza | 1788 mm | |
Altezza | 1545 mm | |
Interasse | 2700 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1756 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2140 kg | |
Carico massimo | 459 kg | |
Volume di carico | 420 L | |
Volume di carico max | 1161 | |
Carico sul tetto | 35 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 26995 £ | |
Price DE | 29990 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.9 sec | |
Velocità massima | 144 km/h (89.28 mph) | |
Gamma elettrica | 225 km (139.5 mi) | |
Potere totale | 110 kW (147.4 hp) | |
Coppia totale | 320 Nm | |
Gamma reale | 225 km (139.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 40 kWh | |
Batteria utilizzabile | 37 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 3.6 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CHAdeMO | |
Carica rapida Potenza max DC | 46 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 220 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 160 km | |
Combinato - Tempo freddo | 190 km | |
Città - Tempo mite | 335 km | |
Autostrada - Tempo mite | 205 km | |
Combinato - Tempo mite | 260 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 168 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 231 km | |
Combinato - Tempo freddo | 195 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 110 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 180 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 142 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4490 mm | |
Lunghezza | 1788 mm | |
Altezza | 1530 mm | |
Interasse | 2700 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1580 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 1995 kg | |
Carico massimo | 490 kg | |
Volume di carico | 435 L | |
Volume di carico max | 1176 | |
Carico sul tetto | 35 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Models