e-208
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 58230 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 14.3 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 260 km (161.2 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 260 km (161.2 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75 kWh | |
Batteria utilizzabile | 68 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 185 km | |
Combinato - Tempo freddo | 225 km | |
Città - Tempo mite | 390 km | |
Autostrada - Tempo mite | 225 km | |
Combinato - Tempo mite | 290 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 243 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 368 km | |
Combinato - Tempo freddo | 302 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 174 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 302 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 234 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5308 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2161 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3100 kg | |
Carico massimo | 1014 kg | |
Volume di carico | 989 L | |
Volume di carico max | 3497 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 150 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 57440 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 14.3 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 265 km (164.3 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 265 km (164.3 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75 kWh | |
Batteria utilizzabile | 68 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 285 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 185 km | |
Combinato - Tempo freddo | 230 km | |
Città - Tempo mite | 395 km | |
Autostrada - Tempo mite | 230 km | |
Combinato - Tempo mite | 295 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 239 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 368 km | |
Combinato - Tempo freddo | 296 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 172 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 296 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 231 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4956 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2131 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3100 kg | |
Carico massimo | 1044 kg | |
Volume di carico | 603 L | |
Volume di carico max | 3061 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 150 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 54275 £ | |
Price DE | 56690 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 175 km (108.5 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 175 km (108.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 265 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 237 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 360 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 170 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 225 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5309 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1877 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2011 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3030 kg | |
Carico massimo | 1094 kg | |
Volume di carico | 989 L | |
Volume di carico max | 3497 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 150 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 49100 £ | |
Price DE | 55900 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 180 km (111.6 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 180 km (111.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 270 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 237 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 360 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 225 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4959 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1877 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1982 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3015 kg | |
Carico massimo | 1108 kg | |
Volume di carico | 603 L | |
Volume di carico max | 3061 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 150 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 50880 € | |
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 180 km (111.6 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 180 km (111.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 195 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 125 km | |
Combinato - Tempo freddo | 155 km | |
Città - Tempo mite | 270 km | |
Autostrada - Tempo mite | 155 km | |
Combinato - Tempo mite | 200 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 231 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 360 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 290 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 225 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4606 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1905 mm | |
Interasse | 2925 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1932 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2855 kg | |
Carico massimo | 998 kg | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 100 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Models