Taycan
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 81500 £ | |
Price DE | 95658 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Station/Estate | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 5.1 sec | |
Velocità massima | 220 km/h (136.4 mph) | |
Gamma elettrica | 425 km (263.5 mi) | |
Potere totale | 350 kW (469 hp) | |
Coppia totale | 500 Nm | |
Gamma reale | 425 km (263.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 83.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 262 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 310 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 610 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 485 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 202 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 270 km | |
Combinato - Tempo freddo | 233 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 137 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 212 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 173 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4974 mm | |
Lunghezza | 1967 mm | |
Larghezza con specchi | 2144 mm | |
Altezza | 1409 mm | |
Interasse | 2904 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2245 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2885 kg | |
Carico massimo | 715 kg | |
Volume di carico | 446 L | |
Volume di carico max | 1212 | |
Volume di carico frunk | 84 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 84030 £ | |
Price DE | 106487 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4 sec | |
Velocità massima | 250 km/h (155 mph) | |
Gamma elettrica | 395 km (244.9 mi) | |
Potere totale | 390 kW (522.6 hp) | |
Coppia totale | 640 Nm | |
Gamma reale | 395 km (244.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 79.2 kWh | |
Batteria utilizzabile | 71 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 225 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 375 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 335 km | |
Città - Tempo mite | 560 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 455 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 189 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 245 km | |
Combinato - Tempo freddo | 212 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 127 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 189 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 156 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4963 mm | |
Lunghezza | 1966 mm | |
Larghezza con specchi | 2144 mm | |
Altezza | 1379 mm | |
Interasse | 2900 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2215 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2880 kg | |
Carico massimo | 740 kg | |
Volume di carico | 407 L | |
Volume di carico frunk | 84 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 88270 £ | |
Price DE | 111842 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Station/Estate | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 4.1 sec | |
Velocità massima | 240 km/h (148.8 mph) | |
Gamma elettrica | 425 km (263.5 mi) | |
Potere totale | 420 kW (562.8 hp) | |
Coppia totale | 650 Nm | |
Gamma reale | 425 km (263.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 83.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 262 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 310 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 610 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 485 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 202 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 270 km | |
Combinato - Tempo freddo | 233 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 137 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 212 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 173 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4974 mm | |
Lunghezza | 1967 mm | |
Larghezza con specchi | 2144 mm | |
Altezza | 1409 mm | |
Interasse | 2904 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2245 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2885 kg | |
Carico massimo | 715 kg | |
Volume di carico | 446 L | |
Volume di carico max | 1212 | |
Volume di carico frunk | 84 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 116870 £ | |
Price DE | 153016 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.2 sec | |
Velocità massima | 260 km/h (161.2 mph) | |
Gamma elettrica | 415 km (257.3 mi) | |
Potere totale | 500 kW (670 hp) | |
Coppia totale | 850 Nm | |
Gamma reale | 415 km (257.3 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 83.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 262 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 400 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 305 km | |
Combinato - Tempo freddo | 350 km | |
Città - Tempo mite | 580 km | |
Autostrada - Tempo mite | 385 km | |
Combinato - Tempo mite | 470 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 209 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 274 km | |
Combinato - Tempo freddo | 239 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 144 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 217 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 178 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4963 mm | |
Lunghezza | 1966 mm | |
Larghezza con specchi | 2144 mm | |
Altezza | 1381 mm | |
Interasse | 2900 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2380 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2880 kg | |
Carico massimo | 575 kg | |
Volume di carico | 366 L | |
Volume di carico frunk | 84 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 117960 £ | |
Price DE | 154444 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Station/Estate | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 3.3 sec | |
Velocità massima | 250 km/h (155 mph) | |
Gamma elettrica | 400 km (248 mi) | |
Potere totale | 500 kW (670 hp) | |
Coppia totale | 850 Nm | |
Gamma reale | 400 km (248 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 83.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 262 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 565 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 455 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 212 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 289 km | |
Combinato - Tempo freddo | 246 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 148 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 226 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 184 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4974 mm | |
Lunghezza | 1967 mm | |
Larghezza con specchi | 2144 mm | |
Altezza | 1412 mm | |
Interasse | 2904 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2320 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2880 kg | |
Carico massimo | 635 kg | |
Volume di carico | 405 L | |
Volume di carico max | 1171 | |
Volume di carico frunk | 84 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 139280 £ | |
Price DE | 186336 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Sedan | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 2.8 sec | |
Velocità massima | 260 km/h (161.2 mph) | |
Gamma elettrica | 400 km (248 mi) | |
Potere totale | 560 kW (750.4 hp) | |
Coppia totale | 1050 Nm | |
Gamma reale | 400 km (248 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 83.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 262 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 390 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 560 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 450 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 215 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 289 km | |
Combinato - Tempo freddo | 246 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 149 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 226 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 186 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4963 mm | |
Lunghezza | 1966 mm | |
Larghezza con specchi | 2144 mm | |
Altezza | 1378 mm | |
Interasse | 2900 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2370 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2870 kg | |
Carico massimo | 575 kg | |
Volume di carico | 366 L | |
Volume di carico frunk | 84 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 140360 £ | |
Price DE | 187746 € | |
Numero di posti | 4 | |
Tipo di corpo | Station/Estate | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 2.9 sec | |
Velocità massima | 250 km/h (155 mph) | |
Gamma elettrica | 385 km (238.7 mi) | |
Potere totale | 560 kW (750.4 hp) | |
Coppia totale | 1050 Nm | |
Gamma reale | 385 km (238.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 93.4 kWh | |
Batteria utilizzabile | 83.7 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 262 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 380 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 280 km | |
Combinato - Tempo freddo | 330 km | |
Città - Tempo mite | 545 km | |
Autostrada - Tempo mite | 355 km | |
Combinato - Tempo mite | 435 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 220 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 299 km | |
Combinato - Tempo freddo | 254 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 154 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 236 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 192 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4974 mm | |
Lunghezza | 1967 mm | |
Larghezza con specchi | 2144 mm | |
Altezza | 1409 mm | |
Interasse | 2904 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2320 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2880 kg | |
Carico massimo | 635 kg | |
Volume di carico | 405 L | |
Volume di carico max | 1171 | |
Volume di carico frunk | 84 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Models