Enyaq
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 51885 £ | |
Price DE | 57700 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.5 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 410 km (254.2 mi) | |
Potere totale | 220 kW (294.8 hp) | |
Coppia totale | 460 Nm | |
Gamma reale | 410 km (254.2 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 150 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 400 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 350 km | |
Città - Tempo mite | 590 km | |
Autostrada - Tempo mite | 380 km | |
Combinato - Tempo mite | 470 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 193 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 261 km | |
Combinato - Tempo freddo | 220 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 131 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 203 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 164 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4653 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1622 mm | |
Interasse | 2768 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2250 kg | |
Volume di carico | 575 L | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 49000 £ | |
Price DE | 49000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 430 km (266.6 mi) | |
Potere totale | 195 kW (261.3 hp) | |
Coppia totale | 425 Nm | |
Gamma reale | 430 km (266.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 150 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 310 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 615 km | |
Autostrada - Tempo mite | 400 km | |
Combinato - Tempo mite | 490 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 186 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 248 km | |
Combinato - Tempo freddo | 214 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 125 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 193 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 157 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4653 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1622 mm | |
Interasse | 2768 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2175 kg | |
Volume di carico | 575 L | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 44000 £ | |
Price DE | 47000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.7 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 455 km (282.1 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 455 km (282.1 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 150 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 435 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 325 km | |
Combinato - Tempo freddo | 380 km | |
Città - Tempo mite | 655 km | |
Autostrada - Tempo mite | 420 km | |
Combinato - Tempo mite | 520 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 177 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 237 km | |
Combinato - Tempo freddo | 203 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 118 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 183 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 148 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4653 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1622 mm | |
Interasse | 2765 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2050 kg | |
Volume di carico | 575 L | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 37000 £ | |
Price DE | 42000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.8 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 345 km (213.9 mi) | |
Potere totale | 132 kW (176.88 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 345 km (213.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 62 kWh | |
Batteria utilizzabile | 58 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 128 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 335 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 290 km | |
Città - Tempo mite | 505 km | |
Autostrada - Tempo mite | 325 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 173 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 232 km | |
Combinato - Tempo freddo | 200 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 115 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 178 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 145 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4653 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1622 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1950 kg | |
Volume di carico | 575 L | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 50000 £ | |
Price DE | 50000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 385 km (238.7 mi) | |
Potere totale | 220 kW (294.8 hp) | |
Coppia totale | 460 Nm | |
Gamma reale | 385 km (238.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 380 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 275 km | |
Combinato - Tempo freddo | 325 km | |
Città - Tempo mite | 555 km | |
Autostrada - Tempo mite | 355 km | |
Combinato - Tempo mite | 440 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 203 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 280 km | |
Combinato - Tempo freddo | 237 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 139 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 217 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 175 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4653 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1604 mm | |
Interasse | 2768 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2275 kg | |
Volume di carico | 585 L | |
Volume di carico max | 1710 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 47035 £ | |
Price DE | 47000 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.9 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 400 km (248 mi) | |
Potere totale | 195 kW (261.3 hp) | |
Coppia totale | 425 Nm | |
Gamma reale | 400 km (248 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 290 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 580 km | |
Autostrada - Tempo mite | 370 km | |
Combinato - Tempo mite | 460 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 195 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 266 km | |
Combinato - Tempo freddo | 226 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 133 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 208 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 167 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4653 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1604 mm | |
Interasse | 2768 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2195 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2750 kg | |
Carico massimo | 630 kg | |
Volume di carico | 585 L | |
Volume di carico max | 1710 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 40130 £ | |
Price DE | 44750 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.6 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 420 km (260.4 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 420 km (260.4 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 415 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 300 km | |
Combinato - Tempo freddo | 355 km | |
Città - Tempo mite | 615 km | |
Autostrada - Tempo mite | 385 km | |
Combinato - Tempo mite | 485 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 186 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 257 km | |
Combinato - Tempo freddo | 217 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 125 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 200 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 159 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4649 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2765 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2090 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2616 kg | |
Carico massimo | 601 kg | |
Volume di carico | 585 L | |
Volume di carico max | 1710 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 34850 £ | |
Price DE | 39650 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.7 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 330 km (204.6 mi) | |
Potere totale | 132 kW (176.88 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 330 km (204.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 62 kWh | |
Batteria utilizzabile | 58 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 128 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 320 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 235 km | |
Combinato - Tempo freddo | 275 km | |
Città - Tempo mite | 480 km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 km | |
Combinato - Tempo mite | 375 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 181 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 247 km | |
Combinato - Tempo freddo | 211 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 121 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 193 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 155 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4649 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1965 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2509 kg | |
Carico massimo | 619 kg | |
Volume di carico | 585 L | |
Volume di carico max | 1710 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 34600 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 11.3 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 295 km (182.9 mi) | |
Potere totale | 109 kW (146.06 hp) | |
Coppia totale | 220 Nm | |
Gamma reale | 295 km (182.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 55 kWh | |
Batteria utilizzabile | 52 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 50 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 290 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 210 km | |
Combinato - Tempo freddo | 250 km | |
Città - Tempo mite | 435 km | |
Autostrada - Tempo mite | 270 km | |
Combinato - Tempo mite | 340 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 179 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 248 km | |
Combinato - Tempo freddo | 208 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 120 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 193 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 153 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4649 mm | |
Lunghezza | 1879 mm | |
Larghezza con specchi | 2148 mm | |
Altezza | 1616 mm | |
Interasse | 2764 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1937 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2425 kg | |
Carico massimo | 563 kg | |
Volume di carico | 585 L | |
Volume di carico max | 1710 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | @No | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg | |
Carico verticale max | 0 kg |
Models