bZ4X
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 245 km (151.9 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 245 km (151.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75 kWh | |
Batteria utilizzabile | 65 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 265 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 215 km | |
Città - Tempo mite | 365 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 275 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 245 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 371 km | |
Combinato - Tempo freddo | 302 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 178 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 302 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 236 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5306 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2264 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3100 kg | |
Carico massimo | 911 kg | |
Volume di carico | 980 L | |
Volume di carico max | 3700 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 170 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 13.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 245 km (151.9 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 245 km (151.9 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 75 kWh | |
Batteria utilizzabile | 65 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 100 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 265 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 175 km | |
Combinato - Tempo freddo | 215 km | |
Città - Tempo mite | 365 km | |
Autostrada - Tempo mite | 215 km | |
Combinato - Tempo mite | 275 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 245 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 371 km | |
Combinato - Tempo freddo | 302 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 178 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 302 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 236 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4959 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2258 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3100 kg | |
Carico massimo | 917 kg | |
Volume di carico | 550 L | |
Volume di carico max | 3200 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 170 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 175 km (108.5 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 175 km (108.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 150 km | |
Città - Tempo mite | 260 km | |
Autostrada - Tempo mite | 150 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 237 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 375 km | |
Combinato - Tempo freddo | 300 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 173 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 231 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 5308 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2102 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3030 kg | |
Carico massimo | 1003 kg | |
Volume di carico | 980 L | |
Volume di carico max | 3700 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 170 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Numero di posti | 9 | |
Tipo di corpo | Small Passenger Van | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 12.1 sec | |
Velocità massima | 130 km/h (80.6 mph) | |
Gamma elettrica | 175 km (108.5 mi) | |
Potere totale | 100 kW (134 hp) | |
Coppia totale | 260 Nm | |
Gamma reale | 175 km (108.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Front | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 50 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.4 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 101 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 120 km | |
Combinato - Tempo freddo | 150 km | |
Città - Tempo mite | 260 km | |
Autostrada - Tempo mite | 150 km | |
Combinato - Tempo mite | 195 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 237 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 375 km | |
Combinato - Tempo freddo | 300 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 173 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 300 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 231 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4959 mm | |
Lunghezza | 1920 mm | |
Larghezza con specchi | 2204 mm | |
Altezza | 1890 mm | |
Interasse | 3275 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2087 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3015 kg | |
Carico massimo | 1003 kg | |
Volume di carico | 550 L | |
Volume di carico max | 3200 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 170 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 60 kg |
Models