ID.3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price DE | 42620 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.9 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 450 km (279 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 450 km (279 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 440 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 320 km | |
Combinato - Tempo freddo | 380 km | |
Città - Tempo mite | 660 km | |
Autostrada - Tempo mite | 415 km | |
Combinato - Tempo mite | 520 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 175 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 241 km | |
Combinato - Tempo freddo | 203 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 117 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 186 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 148 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4261 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Larghezza con specchi | 2070 mm | |
Altezza | 1568 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1928 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2300 kg | |
Carico massimo | 447 kg | |
Volume di carico | 385 L | |
Volume di carico max | 1267 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 35835 £ | |
Price DE | 36960 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 7.3 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 350 km (217 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 350 km (217 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 62 kWh | |
Batteria utilizzabile | 58 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 128 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 340 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 515 km | |
Autostrada - Tempo mite | 320 km | |
Combinato - Tempo mite | 400 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 171 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 232 km | |
Combinato - Tempo freddo | 197 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 113 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 181 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 145 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4261 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Larghezza con specchi | 2070 mm | |
Altezza | 1568 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1812 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2270 kg | |
Carico massimo | 533 kg | |
Volume di carico | 385 L | |
Volume di carico max | 1267 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 30700 £ | |
Price DE | 35460 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 9.6 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 350 km (217 mi) | |
Potere totale | 107 kW (143.38 hp) | |
Coppia totale | 275 Nm | |
Gamma reale | 350 km (217 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 62 kWh | |
Batteria utilizzabile | 58 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 128 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 340 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 250 km | |
Combinato - Tempo freddo | 295 km | |
Città - Tempo mite | 520 km | |
Autostrada - Tempo mite | 325 km | |
Combinato - Tempo mite | 405 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 171 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 232 km | |
Combinato - Tempo freddo | 197 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 112 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 178 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 143 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4261 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Larghezza con specchi | 2070 mm | |
Altezza | 1568 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1812 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2270 kg | |
Carico massimo | 533 kg | |
Volume di carico | 385 L | |
Volume di carico max | 1267 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 28135 £ | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | Hatchback | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.9 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 275 km (170.5 mi) | |
Potere totale | 110 kW (147.4 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 275 km (170.5 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 55 kWh | |
Batteria utilizzabile | 45 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 118 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 265 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 195 km | |
Combinato - Tempo freddo | 230 km | |
Città - Tempo mite | 405 km | |
Autostrada - Tempo mite | 250 km | |
Combinato - Tempo mite | 315 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 170 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 231 km | |
Combinato - Tempo freddo | 196 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 111 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 180 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 143 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4261 mm | |
Lunghezza | 1809 mm | |
Larghezza con specchi | 2070 mm | |
Altezza | 1568 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1781 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2240 kg | |
Carico massimo | 534 kg | |
Volume di carico | 385 L | |
Volume di carico max | 1267 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 0 kg | |
Peso di traino non frenato | 0 kg | |
Peso di traino frenato | 0 kg |
Models