ID.3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 49025 £ | |
Price DE | 50415 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.2 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 400 km (248 mi) | |
Potere totale | 220 kW (294.8 hp) | |
Coppia totale | 460 Nm | |
Gamma reale | 400 km (248 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 395 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 285 km | |
Combinato - Tempo freddo | 340 km | |
Città - Tempo mite | 580 km | |
Autostrada - Tempo mite | 365 km | |
Combinato - Tempo mite | 455 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 195 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 270 km | |
Combinato - Tempo freddo | 226 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 133 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 211 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 169 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4584 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1631 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2224 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2750 kg | |
Carico massimo | 601 kg | |
Volume di carico | 543 L | |
Volume di carico max | 1575 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 41430 £ | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 10.4 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 410 km (254.2 mi) | |
Potere totale | 110 kW (147.4 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 410 km (254.2 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 600 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 261 km | |
Combinato - Tempo freddo | 223 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 128 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 205 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 166 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4584 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1640 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2123 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2660 kg | |
Carico massimo | 612 kg | |
Volume di carico | 543 L | |
Volume di carico max | 1575 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 34995 £ | |
Price DE | 36950 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 10.9 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 285 km (176.7 mi) | |
Potere totale | 109 kW (146.06 hp) | |
Coppia totale | 220 Nm | |
Gamma reale | 285 km (176.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 55 kWh | |
Batteria utilizzabile | 52 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 118 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 200 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 420 km | |
Autostrada - Tempo mite | 260 km | |
Combinato - Tempo mite | 325 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 186 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 260 km | |
Combinato - Tempo freddo | 217 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 124 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 200 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 160 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4584 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1640 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1966 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2480 kg | |
Carico massimo | 589 kg | |
Volume di carico | 543 L | |
Volume di carico max | 1575 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 36875 £ | |
Price DE | 38450 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 9 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 285 km (176.7 mi) | |
Potere totale | 125 kW (167.5 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 285 km (176.7 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 55 kWh | |
Batteria utilizzabile | 52 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 7.2 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 118 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 280 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 200 km | |
Combinato - Tempo freddo | 240 km | |
Città - Tempo mite | 420 km | |
Autostrada - Tempo mite | 260 km | |
Combinato - Tempo mite | 325 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 186 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 260 km | |
Combinato - Tempo freddo | 217 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 124 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 200 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 160 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4584 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1640 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 1966 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2480 kg | |
Carico massimo | 589 kg | |
Volume di carico | 543 L | |
Volume di carico max | 1575 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 42520 £ | |
Price DE | 44450 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.5 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 410 km (254.2 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 410 km (254.2 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 405 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 350 km | |
Città - Tempo mite | 600 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 470 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 190 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 261 km | |
Combinato - Tempo freddo | 220 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 128 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 205 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 164 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4584 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1631 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2124 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2660 kg | |
Carico massimo | 611 kg | |
Volume di carico | 543 L | |
Volume di carico max | 1575 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Models